Cubra cada vaso transparente Ultra Clear™ con una de nuestras tapas transparentes que previenen derrames. Se encuentran disponibles en estilo plano o en estilo domo.
Código del Producto | Descripción del Producto | Se Usa Con |
---|---|---|
610TS | Transparentes con Ranura para Popote | TP9D, TP10D |
M640S | Transparentes con Ranura para Popote | TP22 |
662TS | Transparentes con Ranura para Popote | TP9R, TP12, TR16, TN20, TN22 |
626TS | Transparentes con Ranura para Popote | TP16D, TP20, TD24, TD26 |
PL4TSN | Transparentes con Ranura para Popote | TP7 |
640TS | Transparentes con Ranura para Popote | TP22 |
636TS | Transparentes con Ranura para Popote | TC32 |
L32C | Transparentes con Ranura para Popote | 32AC |
610TP | Transparentes sin Respiradero | TP9D, TP10D |
662TP | Transparentes sin Respiradero | TP9R, TP12, TR16, TN20, TN22 |
PL4N | Transparentes sin Respiradero | TP7 |
640TP | Transparentes sin Respiradero | TP22 |
626TP | Transparentes sin Respiradero | TP16D, TP20, TD24, TD26 |
DNR662 | Tapa con Domo sin Abertura | TP9R, TP12, TR16, TN20, TN22 |
M600P-0090 | LID PET 600 FLAT NO SLOT 1000 PACK | |
DNR626 | Tapa con Domo sin Abertura | TP16D, TP20, TD24, TD26 |
DNR685 | Tapa con Domo sin Abertura | TP7 |
DNR610 | Tapa con Domo sin Abertura | TP9D, TP10D |
DNR640 | Tapa con Domo sin Abertura | TP22 |
DLR662 | Tapa con Domo y Abertura | TP9R, TP12, TR16, TN20, TN22 |
DLR610 | Tapa con Domo y Abertura | TP9D, TP10D |
DLR685 | Tapa con Domo y Abertura | TP7 |
DLR640 | Tapa con Domo y Abertura | TP22 |
DLR626 | Tapa con Domo y Abertura | TP16D, TP20, TD24, TD26 |
DL639 | Tapa con Domo y Abertura | TC32 |
DLW662 | Tapa con Domo y Abertura Ancha | TP9R, TP12, TR16, TN20, TN22 |
DLW626 | Tapa con Domo y Abertura Ancha | TP16D, TP20, TD24, TD26 |
DLW610 | Tapa con Domo y Abertura Ancha | TP9D, TP10D |
20LCDH | Tapa con Domo y Abertura Ancha | 32AC |
626NSL* | Tapa Transparente Prima™ que no requiere popote | TP12S, TP16D, TP20, TD24 |
Código del Producto | Empaque Bolsa | Unidades por caja |
---|---|---|
610TS | 100 | 1000 |
M640S | 100 | 1000 |
662TS | 100 | 1000 |
626TS | 100 | 1000 |
PL4TSN | 125 | 2500 |
640TS | 100 | 2500 |
636TS | 50 | 500 |
L32C | 50 | 1000 |
610TP | 100 | 1000 |
662TP | 100 | 1000 |
PL4N | 125 | 2500 |
640TP | 100 | 2500 |
626TP | 100 | 1000 |
DNR662 | 100 | 1000 |
M600P-0090 | 100 | 1000 |
DNR626 | 100 | 1000 |
DNR685 | 125 | 2500 |
DNR610 | 100 | 1000 |
DNR640 | 100 | 1000 |
DLR662 | 100 | 1000 |
DLR610 | 100 | 1000 |
DLR685 | 125 | 2500 |
DLR640 | 100 | 1000 |
DLR626 | 100 | 1000 |
DL639 | 25 | 500 |
DLW662 | 100 | 1000 |
DLW626 | 100 | 1000 |
DLW610 | 100 | 1000 |
20LCDH | 50 | 1000 |
626NSL* | 100 | 1000 |
Código del Producto | Pies cúbicos por caja (ft³) | Peso de la caja (lbs) |
---|---|---|
610TS | 1.0 (.028) | 5.3 (2.4) |
M640S | 1.4 (.040) | 5.9 (2.7) |
662TS | 1.8 (.051) | 7.0 (3.2) |
626TS | 1.9 (.054) | 7.7 (3.5) |
PL4TSN | 2.4 (.068) | 11.9 (5.4) |
640TS | 3.1 (.088) | 14.0 (6.4) |
636TS | 1.5 (.042) | 5.7 (2.6) |
L32C | 2.1 (.059) | 9.3 (4.2) |
610TP | 1.0 (.028) | 5.3 (2.4) |
662TP | 1.8 (.051) | 7.0 (3.2) |
PL4N | 2.5 (.071) | 12.2 (5.5) |
640TP | 3.1 (.088) | 14.0 (6.4) |
626TP | 1.9 (.054) | 7.7 (3.5) |
DNR662 | 1.8 (.051) | 9.6 (4.4) |
M600P-0090 | 1.2 | 1.9 |
DNR626 | 1.9 (.054) | 10.6 (4.8) |
DNR685 | 3.0 (.085) | 14.5 (6.6) |
DNR610 | 1.2 (.034) | 6.8 (3.1) |
DNR640 | 1.3 (.037) | 7.4 (3.4) |
DLR662 | 1.8 (.051) | 9.3 (4.2) |
DLR610 | 1.2 (.034) | 6.5 (2.9) |
DLR685 | 3.0 (.085) | 14.7 (6.7) |
DLR640 | 1.3 (.037) | 7.2 (3.3) |
DLR626 | 1.9 (.054) | 10.4 (4.7) |
DL639 | 1.9 (.054) | 7.7 (3.5) |
DLW662 | 1.7 (.048) | 9.4 (4.3) |
DLW626 | 1.9 (.054) | 8.9 (4.0) |
DLW610 | 1.2 (.034) | 5.5 (2.5) |
20LCDH | 2.7 (.076) | 11.6 (5.3) |
626NSL* | 2.1 (0.06) | 11.8 (5.4) |
Código del Producto | UPC impreso en bolsa | UPC impreso en caja | GTIN |
---|---|---|---|
610TS | 0 41594 99208 1 | 0 41594 99207 4 | 0 00 41594 99207 4 |
M640S | 0 41165 95332 9 | 0 41165 27754 8 | 0 00 41165 27754 8 |
662TS | 0 41165 95403 6 | 0 41165 27748 7 | 0 00 41165 27748 7 |
626TS | 0 41165 18528 7 | 0 41165 27756 2 | 0 00 41165 27756 2 |
PL4TSN | 0 41165 22347 7 | 0 41165 27744 9 | 0 00 41165 27744 9 |
640TS | 0 41165 95332 9 | 0 41165 27753 1 | 0 00 41165 27753 1 |
636TS | 0 41594 99479 5 | 0 41594 99478 8 | 0 00 41594 99478 8 |
L32C | 0 41594 41965 6 | 0 41594 41873 4 | 0 00 41594 41873 4 |
610TP | 0 41594 99210 4 | 0 41594 99209 8 | 0 00 41594 99209 8 |
662TP | 0 41165 15055 1 | 0 41165 27749 4 | 0 00 41165 27749 4 |
PL4N | 0 41165 22345 3 | 0 41165 27745 6 | 0 00 41165 27745 6 |
640TP | 0 41165 27652 7 | 0 41165 27755 5 | 0 00 41165 27755 5 |
626TP | 0 41165 18531 7 | 0 41165 27757 9 | 0 00 41165 27757 9 |
DNR662 | 0 41165 15181 7 | 0 41165 27751 7 | 0 00 41165 27751 7 |
M600P-0090 | 0 41165 05414 9 | 0 00 41165 05414 9 | |
DNR626 | 0 41165 09860 0 | 0 41165 27759 3 | 0 00 41165 27759 3 |
DNR685 | 0 41165 20579 4 | 0 41165 27747 0 | 0 00 41165 27747 0 |
DNR610 | 0 41594 99285 2 | 0 41594 99284 5 | 0 00 41594 99284 5 |
DNR640 | 0 41594 99475 7 | 0 41594 99474 0 | 0 00 41594 99474 0 |
DLR662 | 0 41165 14861 9 | 0 41165 27750 0 | 0 00 41165 27750 0 |
DLR610 | 0 41594 99281 4 | 0 41594 99280 7 | 0 00 41594 99280 7 |
DLR685 | 0 41165 17413 7 | 0 41165 27746 3 | 0 00 41165 27746 3 |
DLR640 | 0 41594 99473 3 | 0 41594 99472 6 | 0 00 41594 99472 6 |
DLR626 | 0 41165 08779 6 | 0 41165 27758 6 | 0 00 41165 27758 6 |
DL639 | 0 41165 59471 3 | 0 41165 27760 9 | 0 00 41165 27760 9 |
DLW662 | 0 41594 99471 9 | 0 41594 99470 2 | 0 00 41594 99470 2 |
DLW626 | 0 41594 99477 1 | 0 41594 99476 4 | 0 00 41594 99476 4 |
DLW610 | 0 41594 99283 8 | 0 41594 99282 1 | 0 00 41594 99282 1 |
20LCDH | 0 41594 34280 0 | 0 41594 34279 1 | 0 00 41594 34279 1 |
626NSL* | 0 41594 26135 4 | 0 41594 26136 1 | 0 00 41594 26136 1 |
*La tapa 626NSL está disponible solo para clientes que compran directo de los EE.UU.