
Each Impulse cup is colour coded to make it easier for customers and employees to ensure the correct size is selected.
See what Impulse can do to energize beverage sales in your business.Tous les formats de gobelets Impulse ont des codes de couleurs pour que ce soit plus facile pour le consommateur ou l’employé de choisir le bon format de boisson.
Voyez ce que peut faire Impulse pour regonfler les ventes de boissons dans votre industrie.Product Literature (PDF)


| Stock Number |
Description | Print Color | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de stock | Description | Couleur des imprimés | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | |||||||
| 6J6E* | 6 oz. (177ml) | Orange/Orange | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 25 | 1000 | 2.9 (.082) | 5.6 (2.5) |
| 8J8E | 8 oz. (237 ml) | Red/Rouge | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 25 | 1000 | 3.6 ( .102) | 6.8 (3.1) |
| 9J8E* | 9 oz. (266 ml) | Purple/Violet | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 25 | 1000 | 4.6 (.130) | 8.6 (3.9) |
| 10J10E* | 10 oz. (296 ml) | Purple/Violet | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 25 | 1000 | 4.3 (.122) | 8.1 (3.7) |
| 10J12E | 10 oz. (296 ml) | Purple/Violet | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 25 | 1000 | 4.7 (.133) | 9.0 (4.1) |
| 12J12E | 12 oz. (355 ml) | Green/Vert | 3.5 | 4.4 | 2.1 | 25 | 1000 | 5.0 (.142) | 9.4 (4.3) |
| 12J16E* | 12 oz. (355 ml) | Green/Vert | 3.7 | 4.2 | 2.1 | 25 | 1000 | 5.7 (.161) | 10.2 (4.6) |
| 14J12E | 14 oz. (414 ml) | Blue/Bleu | 3.5 | 4.9 | 2.4 | 25 | 100 | 8.3 (.235) | 12.6 (5.7) |
| 16J16E | 16 oz. (473 ml) | Orange/Orange | 3.7 | 5.4 | 2.4 | 25 | 1000 | 8.7 (.246) | 14.0 (6.4) |
| 20J16E | 20 oz. (591 ml) | Purple/Violet | 3.7 | 6.1 | 2.4 | 25 | 500 | 5.5 (.156) | 8.6 (3.9) |
| 24J16E | 24 oz. (710 ml) | Green/Vert | 3.7 | 6.9 | 2.6 | 20 | 500 | 7.2 (.204) | 10.4 (4.7) |
| 32TJ32E | 32 oz. (946 ml) | Blue/Bleu | 4.6 | 6.6 | 2.9 | 25 | 500 | 8.5 (.241) | 12.8 (5.8) |

