
Fusion cups offer superb graphics and superior insulation for your upscale gourmet beverage program. The result: the most appealing and inviting gourmet beverage package available today, certain to increase customer satisfaction as well as enhance your business image.
Fusion Product Literature (PDF)
89U8 Product Literature (PDF)
The Croissant Tree Testimonial (PDF)

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| 89U8 | 237ml (8 oz.) | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 25 | 1000 | 4.8 (.136) | 10.4 (4.7) |
| 12U16 | 12 oz. (355 ml) | 3.7 | 4.2 | 2.1 | 20 | 1000 | 5.5 (.156) | 12.4 (5.6) |
| 16U16 | 16 oz. (473 ml) | 3.7 | 5.1 | 2.2 | 25 | 1000 | 7.3 (.207) | 15.4 (7.0) |
| 20U16 | 20 oz. (591 ml) | 3.7 | 5.9 | 2.4 | 20 | 500 | 5.2 (.147) | 10.0 (4.5) |
| 24U16 | 24 oz. (710 ml) | 3.7 | 7.0 | 2.4 | 20 | 500 | 6.5 (.184) | 12.0 (5.4) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Magazine-Quality Print Surface | Provides an attractive, upscale presentation | Increases perceived value of beverage |
| Print Capability | Available custom printed in CMYK process colour plus 2 spot colours | Provides intricate detail and superior colour fidelity |
| ThermoThin™ Core | Helps maintain beverage temperature, quality, and taste | Increases consumer satisfaction and repeat business |
| Insulated | Reduced heat transfer | Hot drinks can be held comfortably without double-cupping or sleeve |
| Molded Rolled Lip | Provides a secure lid fit and reinforces sidewall strength | Helps avoid leaks |
| Lid Interchangeability | One lid size fits multiple cup sizes | Reduces inventory needs and lidding confusion |
| Flush-Fill Capacity | Provides portion control | Increases profits |
| Seamless Sidewall | Eliminates leaky sidewall seams | Reduces customer complaints |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Surface à Haute Qualité d'Impression | Donne une allure élégante et haut de gamme | Augment la valeur reconnue |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en quadrichromie et jusqu'a 2 couleurs d'accompagnement | Permet un impression détaillé et la reproduction exacte des couleurs |
| Âme ThermoThin™ | Permet de conserver la température, la qualité, et la saveur des boissons | Augment la satisfaction du client |
| Isotherme | Réduit le transfert de chaleur | Les boissons chauds peuvent du tenir confortablement sans doubles verres ou un manchon |
| Bord Roulé Moulé | Assure l'etanchété et rend la paroi plus solide | Aide à empêcher les fuites |
| Interchangeabilité des Couvercles | Une seule taille de couvercle s'adapté à multiples tailles des gobelets | Réduit les besoins de entreposage et la perplexité |
| Capacité à Ras Bord | Permet de contrôler les portions | Augment les bénéfices |
| Paroi Sans Couture | Élimine couture de paroi qui fuit | Réduit les plaintes des clients |

