
Dart insulated foam bowls keep hot servings hot and delicious, and cold servings cold and refreshing. Designed with a rounded "spoonable" bottom means customers will enjoy every last bit of their favorite foods when they are served in Dart foam bowls.
Available in 3 1/2 to 12 ounce sizes, you'll find the perfect bowl for jello, soup, chili, ice cream, and frozen yogurt.
Les bols de mousse plastique isolante de Dart conservent la chaleur et la fraîcheur des aliments sans altérer leur saveur. Le fond du bol de conception arrondie permet d’en retirer facilement le contenu à l’aide d’une cuillère et de savourer votre mets jusqu’à la dernière bouchée.
Offerts en formats de 109 à 375 ml (3,5 à 12 onces), ces bols sont utiles pour servir le jello, la soupe, le chili, la crème glacée et le yogourt glacé.
Buyer's Guide/Guide de l'acheteur (PDF: 664 kB)

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 3.5B8 | 3 1/2 oz. (104 ml) | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 50 | 1000 | 2.6 (.074) | 4.5 (2.0) |
| 5B20 | 5 oz. (148 ml) | 4.2 | 1.1 | 3.0 | 50 | 1000 | 4.4 (.125) | 6.2 (2.8) |
| 6B12 | 6 oz. (177 ml) | 3.5 | 2.1 | 1.9 | 50 | 1000 | 3.3 (.093) | 5.8 (2.6) |
| 8B20 | 8 oz. (237 ml) | 4.2 | 1.8 | 2.8 | 50 | 1000 | 4.5 (.127) | 7.3 (3.3) |
| 10B20 | 10 oz. (296 ml) | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 50 | 1000 | 4.7 (.133) | 7.9 (3.6) |
| 12B32 | 12 oz. (355 ml) | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 50 | 1000 | 6.5 (.184) | 10.6 (4.8) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Insulated | Helps maintain food temperature, quality, and taste | Increases customer satisfaction |
| Dual Use | Permits use for hot or cold food applications | Reduces inventory needs |
| One-Piece Construction | No seams to leak | Reduces cleaning costs |
| Print Capability | Available custom printed in up to 4 spot colours | Improves customer recognition and enhances business image |
| Visual Fill Line | Provides reference for filling | Reduces overfilling |
| Embossed Stock Number | Easy to identify product | Avoids ordering mistakes |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Isotherme | Permet de conserver la température, la qualité, et la saveur des aliments | Augment la satisfaction du client |
| Usage Double | Permet de servir des produits chauds ou froids | Réduit les besoins de entreposage |
| Construction Monopièce | Sans couture à filtrer | Réduit les coûts de nettoyage |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en jusqu'a 4 couleurs d'accompagnement | Développe sa notoriété auprès du public et donne de l'entreprise une image favorable |
| Repère de Remplissage Visible | Indique une pleine volume | Réduit débordement |
| Numéro de Stock Embossé | Facilite le identification du produit | Aide à empêcher les erreurs de la commande |

