| Home > Products > United States & Export > Clear Bowl & Lid Combo-Paks |
Now available made of PET or OPS
Both OPS (Oriented Polystyrene) and PET (Polyethylene Terephthalate) have crystal clarity for superior product visibility as well as being flexible, yet durable to maximize strength and reliability. PET PresentaBowls have exceptional performance in cold temperatures and accommodates freezing down to -40°F.
Save money and prevent out of stocks with PresentaBowls combo-paks. An equal number of bowls and lids are conveniently packed in a single case.
Product Literature (PDF)




| Stock Number |
Description | Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube (ft3) OPS/PET |
Case Wt. (lbs.) OPS/PET |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combo-Paks with Flat Lids | |||||||
| C8BC | 8 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 252 ea. | 2.5 | 7.7 | ||
| C12BC | 12 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 252 ea. | 2.5 | 8.4 | ||
| C16BC | 16 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 252 ea. | 2.6 | 9.8 | ||
| C24BC | 24 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.3 | 7.8 | ||
| C32BC | 32 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.4 | 8.8 | ||
| C48BC | 48 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.5 | 10.5 | ||
| C64BC | 64 oz. Bowl with Flat Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.6 | 11.0 | ||
| Combo-Paks with Dome Lids | |||||||
| C8BCD | PET8BCD | 8 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 252 ea. | 2.5/2.5 | 8.2 | |
| C12BCD | PET12BCD | 12 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 252 ea. | 2.5/2.5 | 8.9 | |
| C16BCD | PET16BCD | 16 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 252 ea. | 2.6/2.6 | 10.2 | |
| C24BCD | PET24BCD | 24 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.3/2.2 | 8.5 | |
| C32BCD | PET32BCD | 32 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.4/2.4 | 9.4 | |
| C48BCD | 48 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.5 | 11.2 | ||
| C64BCD | 64 oz. Bowl with Dome Lid | 63 ea. | 126 ea. | 2.6 | 11.6 | ||
