 |
 |
 Nada mantiene las comidas a la temperatura apropiada como los potes térmicos. Los potes térmicos para alimentos de Dart pueden ser preempaquetados o pueden ser usados en el momento. Disponibles en tamaños de 120 a 480 centímetros cúbicos, usted encontrará el pote perfecto para pastas, sopas, queso rallado, ensaladas, helados y otras comidas.
| |
Código del
Producto | Descripción | Empaque
Bolsa | Empaque
Caja | Metros (pies)
Cúbicos por Caja | Kg (libras)
por Caja |
120J6 | 120 cc (4 oz) | 50 | 1000 | 0,071 (2,5) | 2,2 (4,8) |
180J12 | 180 cc (6 oz) | 50 | 1000 | 0,082 (2,9) | 2,7 (5,9) |
240J20 | 240 cc (8 oz) | 50 | 1000 | 0,125 (4,4) | 3,7 (8,1) |
360J20 | 360 cc (12 oz) | 25 | 500 | 0,085 (3,0) | 2,5 (5,6) |
480J20 | 480 cc (16 oz) | 25 | 500 | 0,116 (4,1) | 3,2 (7,0) |
300B20 | 300 cc (10 oz) | 50 | 1000 | 0,133 (4,7) | 3,9 (8,6) |
Para obtener información sobre tapas para potes para alimentos, presionar aquí.
|

Principal |
Servicio al Cliente |
Productos |
Anuncios
Nuestra Compañía |
Hacer un Pedido |
Empleo |
Medio Ambiente |
Contactar a Dart |
PMF |
|
|